Teho | 103 kW |
CO2-päästöt | 150 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 5,7 l/100km |
42 719,76 €
* 732 €/kk
Teho | 125 kW |
CO2-päästöt | 151 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 5,8 l/100km |
39 686,24 €
* 682 €/kk
Teho | 103 kW |
CO2-päästöt | 150 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 5,7 l/100km |
37 671,14 €
* 648 €/kk
Teho | 88 kW |
CO2-päästöt | 134 g/km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 5,1 l/100km |
32 941,87 €
* 570 €/kk
Teho | 103 kW |
CO2-päästöt | 137 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 5,9 l/100km |
31 410,32 €
* 544 €/kk
Teho | 103 kW |
CO2-päästöt | 140 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6 l/100km |
29 509,38 €
* 513 €/kk
Teho | 103 kW |
CO2-päästöt | 137 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 5,9 l/100km |
29 503,03 €
* 513 €/kk
Teho | 103 kW |
CO2-päästöt | 140 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | 6 l/100km |
27 599,93 €
* 481 €/kk
Teho | 80 kW |
CO2-päästöt | 141 g/km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
Kiihtyvyys | 0 s |
EU-yhd. kulutus | l/100km |
25 344,10 €
* 444 €/kk